주요 내용
Apple Store에서 NYC 페리 앱 다운로드 Google Play Store에서 NYC 페리 앱 다운로드
노선 및 일정

이스트 리버

이스트 리버

현재 NYC Ferry의 East River 노선은 East River를 따라 성장하는 주거 및 비즈니스 커뮤니티를 Midtown 및 Financial District의 커뮤니티와 연결합니다.

이스트 리버 노선 안내

평일 출퇴근 시간대(오전 7시~10시, 오후 4시~7시)와 겨울을 제외한 주말에는 이스트 리버 노선이 두 개의 별도 노선으로 나뉘어 운행됩니다. 이스트 리버(A) 및  이스트 리버(B)더 빠른 서비스를 제공하고 최대 수요에 대응하기 위해 여러 정류장에 정차합니다.

둘 다 이스트 리버(A)이스트 리버(B) 월가/피어 11, 덤보, 그리고 이스트 34번가에 항상 정차할 예정입니다. 이스트 리버(A) 노스 윌리엄스버그와 헌터스 포인트 사우스에 정차합니다. 이스트 리버(B) 사우스 윌리엄스버그와 그린포인트에 정차합니다. 도착 예정인 항구에 정차하는지 시간표를 확인해 주세요.

⛴️ 실시간 일정을 얻는 방법

착륙 코드
  • 이스트 34번가: 2319805
  • 헌터스 포인트 사우스: 2319806
  • 그린포인트: 2319807
  • 노스 윌리엄스버그: 2319808
  • 사우스 윌리엄스버그: 2319809
  • 덤보/풀턴 페리: 2319810
  • 월가/피어 11: 2319811

문자 메세지: 착륙 코드를 다음으로 보내세요 332-334-5645문자 메시지를 보내시면 NYC 페리에서 문자 메시지를 수신하는 데 동의하는 것입니다. 고객님의 요청이 있을 때만 문자 메시지를 받게 됩니다. 문자 메시지 및 데이터 요금이 부과될 수 있습니다.

통화를 음성: 전화 888-600-0385메시지가 표시되면 착륙 코드를 입력한 다음 경로를 선택하세요.

대략적인 총 시간

47 분

대략적인 총 시간

31 분

대략적인 총 시간

31 분

평일 일정

월 - 금

주말 일정

토요일 일요일

출발출발출발출발출발출발도착 중
월스트리트/피어 11(A/B)덤보/풀턴 페리(A/B)사우스 윌리엄스버그(B)노스 윌리엄스버그(A)그린포인트(B)헌터스 포인트 사우스(A)이스트 34번가(A/B)
-----6 : 06 AM6 : 09 AM
-----6 : 31 AM6 : 34 AM
6 : 26 AM6 : 33 AM-6 : 45 AM-6 : 54 AM6 : 57 AM
6 : 38 AM6 : 45 AM6 : 55 AM-7 : 05 AM-7 : 09 AM
6 : 50 AM6 : 57 AM-7 : 09 AM-7 : 18 AM7 : 21 AM
7 : 02 AM7 : 09 AM7 : 19 AM-7 : 29 AM-7 : 33 AM
7 : 15 AM7 : 22 AM-7 : 34 AM-7 : 43 AM7 : 46 AM
7 : 26 AM7 : 33 AM7 : 43 AM-7 : 53 AM-7 : 57 AM
7 : 39 AM7 : 46 AM-7 : 58 AM-8 : 07 AM8 : 10 AM
7 : 50 AM7 : 57 AM8 : 07 AM-8 : 17 AM-8 : 21 AM
8 : 03 AM8 : 10 AM-8 : 22 AM-8 : 31 AM8 : 34 AM
8 : 14 AM8 : 21 AM8 : 31 AM-8 : 41 AM-8 : 45 AM
8 : 27 AM8 : 34 AM-8 : 46 AM-8 : 55 AM8 : 58 AM
8 : 38 AM8 : 45 AM8 : 55 AM-9 : 05 AM-9 : 09 AM
8 : 51 AM8 : 58 AM-9 : 10 AM-9 : 19 AM9 : 22 AM
9 : 02 AM9 : 09 AM9 : 19 AM-9 : 29 AM-9 : 33 AM
9 : 15 AM9 : 22 AM-9 : 34 AM-9 : 43 AM9 : 46 AM
9 : 26 AM9 : 33 AM9 : 43 AM-9 : 53 AM-9 : 57 AM
9 : 39 AM9 : 46 AM-9 : 58 AM-10 : 07 AM10 : 10 AM
9 : 50 AM9 : 57 AM10 : 07 AM-10 : 17 AM-10 : 21 AM
10 : 14 AM10 : 22 AM10 : 33 AM10 : 41 AM10 : 49 AM10 : 57 AM11 : 01 AM
10 : 50 AM10 : 58 AM11 : 09 AM11 : 17 AM11 : 25 AM11 : 33 AM11 : 37 AM
11 : 26 AM11 : 34 AM11 : 45 AM11 : 53 AM12 : 01 PM12 : 09 PM12 : 13 PM
12 : 02 PM12 : 10 PM12 : 21 PM12 : 29 PM12 : 37 PM12 : 45 PM12 : 49 PM
12 : 38 PM12 : 46 PM12 : 57 PM1 : 05 PM1 : 13 PM1 : 21 PM1 : 25 PM
1 : 14 PM1 : 22 PM1 : 33 PM1 : 41 PM1 : 49 PM1 : 57 PM2 : 01 PM
1 : 50 PM1 : 58 PM2 : 09 PM2 : 17 PM2 : 25 PM2 : 33 PM2 : 37 PM
2 : 26 PM2 : 34 PM2 : 45 PM2 : 53 PM3 : 01 PM3 : 09 PM3 : 13 PM
3 : 02 PM3 : 10 PM3 : 21 PM3 : 29 PM3 : 37 PM3 : 45 PM3 : 49 PM
3 : 26 PM3 : 33 PM3 : 43 PM-3 : 53 PM-3 : 57 PM
3 : 38 PM3 : 45 PM-3 : 57 PM-4 : 06 PM4 : 09 PM
3 : 50 PM3 : 57 PM4 : 07 PM-4 : 17 PM-4 : 21 PM
4 : 02 PM4 : 09 PM-4 : 21 PM-4 : 30 PM4 : 33 PM
4 : 14 PM4 : 21 PM4 : 31 PM-4 : 41 PM-4 : 45 PM
4 : 28 PM4 : 35 PM-4 : 47 PM-4 : 56 PM4 : 59 PM
4 : 38 PM4 : 45 PM4 : 55 PM-5 : 05 PM-5 : 09 PM
4 : 52 PM4 : 59 PM-5 : 11 PM-5 : 20 PM5 : 23 PM
5 : 02 PM5 : 09 PM5 : 19 PM-5 : 29 PM-5 : 33 PM
5 : 16 PM5 : 23 PM-5 : 35 PM-5 : 44 PM5 : 47 PM
5 : 26 PM5 : 33 PM5 : 43 PM-5 : 53 PM-5 : 57 PM
5 : 40 PM5 : 47 PM-5 : 59 PM-6 : 08 PM6 : 11 PM
5 : 50 PM5 : 57 PM6 : 07 PM-6 : 17 PM-6 : 21 PM
6 : 04 PM6 : 11 PM-6 : 23 PM-6 : 32 PM6 : 35 PM
6 : 14 PM6 : 21 PM6 : 31 PM-6 : 41 PM-6 : 45 PM
6 : 28 PM6 : 35 PM-6 : 47 PM-6 : 56 PM6 : 59 PM
6 : 38 PM6 : 45 PM6 : 55 PM-7 : 05 PM-7 : 09 PM
6 : 52 PM6 : 59 PM-7 : 11 PM-7 : 20 PM7 : 23 PM
7 : 02 PM7 : 09 PM7 : 19 PM-7 : 29 PM-7 : 33 PM
7 : 16 PM7 : 24 PM7 : 35 PM7 : 43 PM7 : 51 PM7 : 59 PM8 : 03 PM
7 : 52 PM8 : 00 PM8 : 11 PM8 : 19 PM8 : 27 PM8 : 35 PM8 : 39 PM
8 : 28 PM8 : 36 PM8 : 47 PM8 : 55 PM9 : 03 PM9 : 11 PM9 : 15 PM
출발출발출발출발출발출발도착 중
이스트 34번가(A/B)헌터스 포인트 사우스(A)그린포인트(B)노스 윌리엄스버그(A)사우스 윌리엄스버그(B)덤보/풀턴 페리(A/B)월스트리트/피어 11(A/B)
6 : 14 AM6 : 20 AM-6 : 29 AM-6 : 41 AM6 : 45 AM
6 : 26 AM-6 : 33 AM-6 : 43 AM6 : 53 AM6 : 57 AM
6 : 39 AM6 : 45 AM-6 : 54 AM-7 : 06 AM7 : 10 AM
6 : 50 AM-6 : 57 AM-7 : 07 AM7 : 17 AM7 : 21 AM
7 : 02 AM7 : 08 AM-7 : 17 AM-7 : 29 AM7 : 33 AM
7 : 14 AM-7 : 21 AM-7 : 31 AM7 : 41 AM7 : 45 AM
7 : 26 AM7 : 32 AM-7 : 41 AM-7 : 53 AM7 : 57 AM
7 : 38 AM-7 : 45 AM-7 : 55 AM8 : 05 AM8 : 09 AM
7 : 51 AM7 : 57 AM-8 : 06 AM-8 : 18 AM8 : 22 AM
8 : 02 AM-8 : 09 AM-8 : 19 AM8 : 29 AM8 : 33 AM
8 : 15 AM8 : 21 AM-8 : 30 AM-8 : 42 AM8 : 46 AM
8 : 26 AM-8 : 33 AM-8 : 43 AM8 : 53 AM8 : 57 AM
8 : 39 AM8 : 45 AM-8 : 54 AM-9 : 06 AM9 : 10 AM
8 : 50 AM-8 : 57 AM-9 : 07 AM9 : 17 AM9 : 21 AM
9 : 03 AM9 : 09 AM-9 : 18 AM-9 : 30 AM9 : 34 AM
9 : 14 AM-9 : 21 AM-9 : 31 AM9 : 41 AM9 : 45 AM
9 : 27 AM9 : 33 AM-9 : 42 AM-9 : 54 AM9 : 58 AM
9 : 38 AM-9 : 45 AM-9 : 55 AM10 : 05 AM10 : 09 AM
9 : 51 AM9 : 57 AM-10 : 06 AM-10 : 18 AM10 : 22 AM
10 : 02 AM-10 : 09 AM-10 : 19 AM10 : 29 AM10 : 33 AM
10 : 16 AM10 : 24 AM10 : 32 AM10 : 40 AM10 : 49 AM11 : 00 AM11 : 04 AM
11 : 05 AM11 : 13 AM11 : 21 AM11 : 29 AM11 : 38 AM11 : 49 AM11 : 53 AM
11 : 41 AM11 : 49 AM11 : 57 AM12 : 05 PM12 : 14 PM12 : 25 PM12 : 29 PM
12 : 17 PM12 : 25 PM12 : 33 PM12 : 41 PM12 : 50 PM1 : 01 PM1 : 05 PM
12 : 53 PM1 : 01 PM1 : 09 PM1 : 17 PM1 : 26 PM1 : 37 PM1 : 41 PM
1 : 29 PM1 : 37 PM1 : 45 PM1 : 53 PM2 : 02 PM2 : 13 PM2 : 17 PM
2 : 05 PM2 : 13 PM2 : 21 PM2 : 29 PM2 : 38 PM2 : 49 PM2 : 53 PM
2 : 41 PM2 : 49 PM2 : 57 PM3 : 05 PM3 : 14 PM3 : 25 PM3 : 29 PM
3 : 17 PM3 : 25 PM3 : 33 PM3 : 41 PM3 : 50 PM4 : 01 PM4 : 05 PM
3 : 52 PM3 : 58 PM-4 : 07 PM-4 : 19 PM4 : 23 PM
4 : 02 PM-4 : 09 PM-4 : 19 PM4 : 29 PM4 : 33 PM
4 : 14 PM4 : 20 PM-4 : 29 PM-4 : 41 PM4 : 45 PM
4 : 26 PM-4 : 33 PM-4 : 43 PM4 : 53 PM4 : 57 PM
4 : 38 PM4 : 44 PM-4 : 53 PM-5 : 05 PM5 : 09 PM
4 : 50 PM-4 : 57 PM-5 : 07 PM5 : 17 PM5 : 21 PM
5 : 04 PM5 : 10 PM-5 : 19 PM-5 : 31 PM5 : 35 PM
5 : 14 PM-5 : 21 PM-5 : 31 PM5 : 41 PM5 : 45 PM
5 : 28 PM5 : 34 PM-5 : 43 PM-5 : 55 PM5 : 59 PM
5 : 38 PM-5 : 45 PM-5 : 55 PM6 : 05 PM6 : 09 PM
5 : 52 PM5 : 58 PM-6 : 07 PM-6 : 19 PM6 : 23 PM
6 : 02 PM-6 : 09 PM-6 : 19 PM6 : 29 PM6 : 33 PM
6 : 16 PM6 : 22 PM-6 : 31 PM-6 : 43 PM6 : 47 PM
6 : 26 PM-6 : 33 PM-6 : 43 PM6 : 53 PM6 : 57 PM
6 : 40 PM6 : 46 PM-6 : 55 PM-7 : 07 PM7 : 11 PM
6 : 50 PM-6 : 57 PM-7 : 07 PM7 : 17 PM7 : 21 PM
7 : 04 PM7 : 10 PM-7 : 19 PM-7 : 31 PM7 : 35 PM
7 : 14 PM-7 : 21 PM-7 : 31 PM7 : 41 PM7 : 45 PM
7 : 29 PM7 : 37 PM7 : 45 PM7 : 53 PM8 : 02 PM8 : 13 PM8 : 17 PM
8 : 07 PM8 : 15 PM8 : 23 PM8 : 31 PM8 : 40 PM8 : 51 PM8 : 55 PM
8 : 43 PM8 : 51 PM8 : 59 PM9 : 07 PM9 : 16 PM9 : 27 PM9 : 31 PM
출발출발출발출발출발출발도착 중
월스트리트/피어 11(A/B)덤보/풀턴 페리(A/B)사우스 윌리엄스버그(B)노스 윌리엄스버그(A)그린포인트(B)헌터스 포인트 사우스(A)이스트 34번가(A/B)
8 : 55 AM9 : 05 AM9 : 17 AM9 : 27 AM9 : 36 AM9 : 44 AM9 : 48 AM
10 : 14 AM10 : 24 AM10 : 36 AM10 : 46 AM10 : 55 AM11 : 03 AM11 : 07 AM
11 : 14 AM11 : 24 AM11 : 36 AM11 : 46 AM11 : 55 AM12 : 03 PM12 : 07 PM
12 : 14 PM12 : 24 PM12 : 36 PM12 : 46 PM12 : 55 PM1 : 03 PM1 : 07 PM
1 : 14 PM1 : 24 PM1 : 36 PM1 : 46 PM1 : 55 PM2 : 03 PM2 : 07 PM
2 : 14 PM2 : 24 PM2 : 36 PM2 : 46 PM2 : 55 PM3 : 03 PM3 : 07 PM
3 : 14 PM3 : 24 PM3 : 36 PM3 : 46 PM3 : 55 PM4 : 03 PM4 : 07 PM
4 : 14 PM4 : 24 PM4 : 36 PM4 : 46 PM4 : 55 PM5 : 03 PM5 : 07 PM
5 : 14 PM5 : 24 PM5 : 36 PM5 : 46 PM5 : 55 PM6 : 03 PM6 : 07 PM
6 : 14 PM6 : 24 PM6 : 36 PM6 : 46 PM6 : 55 PM7 : 03 PM7 : 07 PM
7 : 14 PM7 : 24 PM7 : 36 PM7 : 46 PM7 : 55 PM8 : 03 PM8 : 07 PM
8 : 14 PM8 : 24 PM8 : 36 PM8 : 46 PM8 : 55 PM9 : 03 PM9 : 07 PM
출발출발출발출발출발출발도착 중
이스트 34번가(A/B)헌터스 포인트 사우스(A)그린포인트(B)노스 윌리엄스버그(A)사우스 윌리엄스버그(B)덤보/풀턴 페리(A/B)월스트리트/피어 11(A/B)
9 : 04 AM9 : 12 AM9 : 21 AM9 : 31 AM9 : 40 AM9 : 54 AM9 : 58 AM
9 : 52 AM10 : 00 AM10 : 09 AM10 : 19 AM10 : 28 AM10 : 42 AM10 : 46 AM
11 : 11 AM11 : 19 AM11 : 28 AM11 : 38 AM11 : 47 AM12 : 01 PM12 : 05 PM
12 : 11 PM12 : 19 PM12 : 28 PM12 : 38 PM12 : 47 PM1 : 01 PM1 : 05 PM
1 : 11 PM1 : 19 PM1 : 28 PM1 : 38 PM1 : 47 PM2 : 01 PM2 : 05 PM
2 : 11 PM2 : 19 PM2 : 28 PM2 : 38 PM2 : 47 PM3 : 01 PM3 : 05 PM
3 : 11 PM3 : 19 PM3 : 28 PM3 : 38 PM3 : 47 PM4 : 01 PM4 : 05 PM
4 : 11 PM4 : 19 PM4 : 28 PM4 : 38 PM4 : 47 PM5 : 01 PM5 : 05 PM
5 : 11 PM5 : 19 PM5 : 28 PM5 : 38 PM5 : 47 PM6 : 01 PM6 : 05 PM
6 : 11 PM6 : 19 PM6 : 28 PM6 : 38 PM6 : 47 PM7 : 01 PM7 : 05 PM
7 : 11 PM7 : 19 PM7 : 28 PM7 : 38 PM7 : 47 PM8 : 01 PM8 : 05 PM
8 : 11 PM8 : 19 PM8 : 28 PM8 : 38 PM8 : 47 PM9 : 01 PM9 : 05 PM
출발출발출발출발출발출발도착 중
월스트리트 / 피어 11DUMBO/풀턴 페리사우스 윌리엄스버그노스 윌리엄스버그그린 포인트E. 34번가헌터스 포인트 사우스
6 : 32 AM6 : 40 AM6 : 48 AM6 : 56 AM7 : 05 AM7 : 17 AM7 : 21 AM
6 : 54 AM7 : 02 AM7 : 10 AM7 : 18 AM7 : 27 AM7 : 39 AM7 : 43 AM
7 : 16 AM7 : 24 AM7 : 32 AM7 : 40 AM7 : 49 AM8 : 01 AM8 : 05 AM
7 : 38 AM7 : 46 AM7 : 54 AM8 : 02 AM8 : 11 AM8 : 23 AM8 : 27 AM
8 : 00 AM8 : 08 AM8 : 16 AM8 : 24 AM8 : 33 AM8 : 45 AM8 : 49 AM
8 : 22 AM8 : 30 AM8 : 38 AM8 : 46 AM8 : 55 AM9 : 07 AM9 : 11 AM
8 : 44 AM8 : 52 AM9 : 00 AM9 : 08 AM9 : 17 AM9 : 29 AM9 : 33 AM
9 : 06 AM9 : 14 AM9 : 22 AM9 : 30 AM9 : 39 AM9 : 51 AM9 : 55 AM
9 : 28 AM9 : 36 AM9 : 44 AM9 : 52 AM10 : 01 AM10 : 13 AM10 : 17 AM
9 : 50 AM9 : 58 AM10 : 06 AM10 : 14 AM10 : 23 AM10 : 35 AM10 : 39 AM
10 : 12 AM10 : 20 AM10 : 28 AM10 : 36 AM10 : 45 AM10 : 57 AM11 : 01 AM
10 : 34 AM10 : 42 AM10 : 50 AM10 : 58 AM11 : 07 AM11 : 19 AM11 : 23 AM
11 : 10 AM11 : 18 AM11 : 26 AM11 : 34 AM11 : 43 AM11 : 55 AM11 : 59 AM
11 : 46 AM11 : 54 AM12 : 02 PM12 : 10 PM12 : 19 PM12 : 31 PM12 : 35 PM
12 : 22 PM12 : 30 PM12 : 38 PM12 : 46 PM12 : 55 PM1 : 07 PM1 : 11 PM
12 : 58 PM1 : 06 PM1 : 14 PM1 : 22 PM1 : 31 PM1 : 43 PM1 : 47 PM
1 : 34 PM1 : 42 PM1 : 50 PM1 : 58 PM2 : 07 PM2 : 19 PM2 : 23 PM
2 : 10 PM2 : 18 PM2 : 26 PM2 : 34 PM2 : 43 PM2 : 55 PM2 : 59 PM
2 : 46 PM2 : 54 PM3 : 02 PM3 : 10 PM3 : 19 PM3 : 31 PM3 : 35 PM
3 : 08 PM3 : 16 PM3 : 24 PM3 : 32 PM3 : 41 PM3 : 53 PM3 : 57 PM
3 : 30 PM3 : 38 PM3 : 46 PM3 : 54 PM4 : 03 PM4 : 15 PM4 : 19 PM
3 : 52 PM4 : 00 PM4 : 08 PM4 : 16 PM4 : 25 PM4 : 37 PM4 : 41 PM
4 : 14 PM4 : 22 PM4 : 30 PM4 : 38 PM4 : 47 PM4 : 59 PM5 : 03 PM
4 : 36 PM4 : 44 PM4 : 52 PM5 : 00 PM5 : 09 PM5 : 21 PM5 : 25 PM
4 : 58 PM5 : 06 PM5 : 14 PM5 : 22 PM5 : 31 PM5 : 43 PM5 : 47 PM
5 : 20 PM5 : 28 PM5 : 36 PM5 : 44 PM5 : 53 PM6 : 05 PM6 : 09 PM
5 : 42 PM5 : 50 PM5 : 58 PM6 : 06 PM6 : 15 PM6 : 27 PM6 : 31 PM
6 : 04 PM6 : 12 PM6 : 20 PM6 : 28 PM6 : 37 PM6 : 49 PM6 : 53 PM
6 : 26 PM6 : 34 PM6 : 42 PM6 : 50 PM6 : 59 PM7 : 11 PM7 : 15 PM
6 : 48 PM6 : 56 PM7 : 04 PM7 : 12 PM7 : 21 PM7 : 33 PM7 : 37 PM
7 : 10 PM7 : 18 PM7 : 26 PM7 : 34 PM7 : 43 PM7 : 55 PM7 : 59 PM
7 : 32 PM7 : 40 PM7 : 48 PM7 : 56 PM8 : 05 PM8 : 17 PM8 : 21 PM
7 : 54 PM8 : 02 PM8 : 10 PM8 : 18 PM8 : 27 PM8 : 39 PM8 : 43 PM
8 : 30 PM8 : 38 PM8 : 46 PM8 : 54 PM9 : 03 PM9 : 15 PM9 : 19 PM
9 : 06 PM9 : 14 PM9 : 22 PM9 : 30 PM9 : 39 PM9 : 51 PM9 : 55 PM
9 : 42 PM9 : 50 PM9 : 58 PM10 : 06 PM10 : 15 PM10 : 27 PM10 : 31 PM
출발출발출발출발출발출발도착 중
헌터스 포인트 사우스E. 34번가그린 포인트노스 윌리엄스버그사우스 윌리엄스버그DUMBO/풀턴 페리월스트리트 / 피어 11
6 : 32 AM6 : 40 AM6 : 48 AM6 : 56 AM7 : 05 AM7 : 17 AM7 : 21 AM
6 : 54 AM7 : 02 AM7 : 10 AM7 : 18 AM7 : 27 AM7 : 39 AM7 : 43 AM
7 : 16 AM7 : 24 AM7 : 32 AM7 : 40 AM7 : 49 AM8 : 01 AM8 : 05 AM
7 : 38 AM7 : 46 AM7 : 54 AM8 : 02 AM8 : 11 AM8 : 23 AM8 : 27 AM
8 : 00 AM8 : 08 AM8 : 16 AM8 : 24 AM8 : 33 AM8 : 45 AM8 : 49 AM
8 : 22 AM8 : 30 AM8 : 38 AM8 : 46 AM8 : 55 AM9 : 07 AM9 : 11 AM
8 : 44 AM8 : 52 AM9 : 00 AM9 : 08 AM9 : 17 AM9 : 29 AM9 : 33 AM
9 : 06 AM9 : 14 AM9 : 22 AM9 : 30 AM9 : 39 AM9 : 51 AM9 : 55 AM
9 : 28 AM9 : 36 AM9 : 44 AM9 : 52 AM10 : 01 AM10 : 13 AM10 : 17 AM
9 : 50 AM9 : 58 AM10 : 06 AM10 : 14 AM10 : 23 AM10 : 35 AM10 : 39 AM
10 : 12 AM10 : 20 AM10 : 28 AM10 : 36 AM10 : 45 AM10 : 57 AM11 : 01 AM
10 : 34 AM10 : 42 AM10 : 50 AM10 : 58 AM11 : 07 AM11 : 19 AM11 : 23 AM
11 : 10 AM11 : 18 AM11 : 26 AM11 : 34 AM11 : 43 AM11 : 55 AM11 : 59 AM
11 : 46 AM11 : 54 AM12 : 02 PM12 : 10 PM12 : 19 PM12 : 31 PM12 : 35 PM
12 : 22 PM12 : 30 PM12 : 38 PM12 : 46 PM12 : 55 PM1 : 07 PM1 : 11 PM
12 : 58 PM1 : 06 PM1 : 14 PM1 : 22 PM1 : 31 PM1 : 43 PM1 : 47 PM
1 : 34 PM1 : 42 PM1 : 50 PM1 : 58 PM2 : 07 PM2 : 19 PM2 : 23 PM
2 : 10 PM2 : 18 PM2 : 26 PM2 : 34 PM2 : 43 PM2 : 55 PM2 : 59 PM
2 : 46 PM2 : 54 PM3 : 02 PM3 : 10 PM3 : 19 PM3 : 31 PM3 : 35 PM
3 : 08 PM3 : 16 PM3 : 24 PM3 : 32 PM3 : 41 PM3 : 53 PM3 : 57 PM
3 : 30 PM3 : 38 PM3 : 46 PM3 : 54 PM4 : 03 PM4 : 15 PM4 : 19 PM
3 : 52 PM4 : 00 PM4 : 08 PM4 : 16 PM4 : 25 PM4 : 37 PM4 : 41 PM
4 : 14 PM4 : 22 PM4 : 30 PM4 : 38 PM4 : 47 PM4 : 59 PM5 : 03 PM
4 : 36 PM4 : 44 PM4 : 52 PM5 : 00 PM5 : 09 PM5 : 21 PM5 : 25 PM
4 : 58 PM5 : 06 PM5 : 14 PM5 : 22 PM5 : 31 PM5 : 43 PM5 : 47 PM
5 : 20 PM5 : 28 PM5 : 36 PM5 : 44 PM5 : 53 PM6 : 05 PM6 : 09 PM
5 : 42 PM5 : 50 PM5 : 58 PM6 : 06 PM6 : 15 PM6 : 27 PM6 : 31 PM
6 : 04 PM6 : 12 PM6 : 20 PM6 : 28 PM6 : 37 PM6 : 49 PM6 : 53 PM
6 : 26 PM6 : 34 PM6 : 42 PM6 : 50 PM6 : 59 PM7 : 11 PM7 : 15 PM
6 : 48 PM6 : 56 PM7 : 04 PM7 : 12 PM7 : 21 PM7 : 33 PM7 : 37 PM
7 : 10 PM7 : 18 PM7 : 26 PM7 : 34 PM7 : 43 PM7 : 55 PM7 : 59 PM
7 : 32 PM7 : 40 PM7 : 48 PM7 : 56 PM8 : 05 PM8 : 17 PM8 : 21 PM
7 : 54 PM8 : 02 PM8 : 10 PM8 : 18 PM8 : 27 PM8 : 39 PM8 : 43 PM
8 : 30 PM8 : 38 PM8 : 46 PM8 : 54 PM9 : 03 PM9 : 15 PM9 : 19 PM
9 : 06 PM9 : 14 PM9 : 22 PM9 : 30 PM9 : 39 PM9 : 51 PM9 : 55 PM
9 : 42 PM9 : 50 PM9 : 58 PM10 : 06 PM10 : 15 PM10 : 27 PM10 : 31 PM

노선 정보

착륙

이스트 34번가

FDR Dr의 동쪽 35번가
뉴욕 맨해튼

헌터스 포인트 사우스(A)

54번가의 2번가
롱 아일랜드 시티, NY 11101

그린포인트(B)

10 인디아 스트리트
뉴욕 브루클린 11222

노스 윌리엄스버그(A)

노스 6번가와 켄트 애비뉴
윌리엄스버그, 뉴욕 11249

사우스 윌리엄스버그(B)

440 켄트 애비뉴
윌리엄스버그, 뉴욕 11249

DUMBO/풀턴 페리

올드 풀턴 스트리트와 퍼먼 스트리트
뉴욕 브루클린 11201

월스트리트/피어 11

사우스 스트리트의 Gouverneur Lane, FDR Dr
뉴욕 맨해튼

우리의 경로를 탐험해보세요

  • 이스트 리버
  • 사우스 브루클린
  • 아스 토리아
  • 로커웨이-사운드뷰
  • 세인트 조지
  • 거버너스 아일랜드 셔틀
라이더 혜택

지역 명소와 숨막히는 스카이라인 전망을 발견해보세요

  • 이스트 34번가
  • 헌터스 포인트 사우스
  • 그린 포인트
  • 노스 윌리엄스버그
  • 사우스 윌리엄스버그
  • DUMBO/풀턴 페리
  • 월스트리트/피어 11

이스트 34번가

FDR Dr의 동쪽 35번가
뉴욕 맨해튼
착륙 기능
  • 자전거 랙
  • 지붕이 있는 대기 공간
교통 수단 옵션

버스
페리 터미널과 FDR Dr 사이 M34 버스
1번가와 E 35번가 사이 M15 버스

Train
33번가와 파크 애비뉴 사이 4번 및 6번 열차

자전거
CitiBike 스테이션은 다음 위치에 있습니다.

  • FDR Dr & E 35th St
  • E 33번가 & 1번가
  • 1번가 & E 38번가

헌터스 포인트 사우스

54번가의 2번가
롱 아일랜드 시티, NY 11101
착륙 기능
  • 자전거 랙
교통 수단 옵션

버스
Q103 버스 Vernon Blvd/49 Ave 사이

Train
LIRR 열차 – 49 – 13 Vernon Blvd
7 50번가와 버논 블러바드 사이 열차

자전거
CitiBike 스테이션은 다음 위치에 있습니다.

  • 센터 블러바드 & 보든 애비뉴
  • 48번가와 5번가
  • 버넌 블러바드 및 50번가

그린 포인트

10 인디아 스트리트
뉴욕 브루클린 11222
착륙 기능
  • 자전거 랙
교통 수단 옵션

버스
맨해튼 애비뉴와 그린포인트 애비뉴 사이 B43, B62 버스
웨스트 스트리트와 켄트 스트리트 사이 B24 버스
Franklin St와 India St 간 B32 버스

Train
Greenpoint Ave와 Manhattan Ave 사이의 G 열차

자전거
CitiBike 스테이션은 다음 위치에 있습니다.

  • 그린포인트 터미널 & 인디아 스트리트
  • 프랭클린 스트리트 & 휴런 스트리트
  • 밀턴 스트리트 & 프랭클린 스트리트
  • 프랭클린 스트리트 & 듀퐁 스트리트
  • 인디아 스트리트 및 맨해튼 애비뉴
  • Greenpoint Ave 및 맨해튼 Ave

노스 윌리엄스버그

노스 6번가와 켄트 애비뉴
윌리엄스버그, 뉴욕 11249
착륙 기능
  • 자전거 랙
교통 수단 옵션

버스
Kent Avenue와 N 32 Street 간 B6 버스
Q59 Kent Avenue와 S 1 Street 간 버스
Bedford Ave와 N 5 St 사이 B62 버스

Train
Bedford Ave와 N 7th St 사이의 L 열차

자전거
CitiBike 스테이션은 다음 위치에 있습니다.

  • 메트로폴리탄 애비뉴 & 베드포드 애비뉴
  • 켄트 애비뉴 & N 7 St

사우스 윌리엄스버그

440 켄트 애비뉴
윌리엄스버그, 뉴욕 11249
착륙 기능
  • 자전거 랙
교통 수단 옵션

버스
Division Ave와 Berry St 사이 B62 버스
브로드웨이와 켄트 애비뉴 사이 B32 및 Q59 버스

Train
Marcy Ave와 Broadway 사이의 J, M 및 Z 열차

자전거
CitiBike 스테이션은 다음 위치에 있습니다.

  • Kent Ave 및 S 11th St
  • 브로드웨이 & 베리 스트리트
  • 베드포드 & S 9번가
  • 레일로드 애비뉴 및 케이 애비뉴

DUMBO/풀턴 페리

올드 풀턴 스트리트 및 퍼먼 스트리트
뉴욕 브루클린 11201
착륙 기능
  • 자전거 랙
교통 수단 옵션

버스
Old Fulton St와 Elizabeth Place 사이 B25 버스

Train
York St와 Jay St 사이의 F 열차
Cadman Plaza W와 Middagh St 사이의 A 및 C 열차
2번과 3번 열차는 Henry St와 Clark St 사이를 운행합니다.

자전거
CitiBike 스테이션은 다음 위치에 있습니다.

  • 올드 풀턴 스트리트
  • 프론트 스트리트 & 워싱턴 스트리트
  • 요크 스트리트 & 제이 스트리트
  • Cadman Plz W & Middagh
  • 컬럼비아 HTS & 크랜베리 ​​스트리트
  • 클라크 스트리트 & 헨리 스트리트
  • 클린턴 스트리트 & 틸러리 스트리트
  • 힉스 스트리트 & 몬테규 스트리트
  • 클린턴 스트리트 및 조라레몬 스트리트
